| Id | Subject | Status |
|---|
| Id | Subject | Status |
|---|---|---|
| 3014 | Byte däck bak | closed |
| 2720 | Service bromssystem | closed |
| 2686 | Batteri laddas ur | closed |
| 2636 | Byte kedja | closed |
| 2549 | Punktering | closed |
| 2543 | Nyinköpt framlyckta stulen | closed |
| 2522 | Elfel - strömlös - Logger defekt | closed |
| 1539 | Punktering fram | closed |
| 1537 | Sadel trasig | closed |
| 1526 | Magnet till lampa bak sönderrostad | closed |
| 2479 | Punktering på framhjul | closed |
| 1523 | Byte Bromsbackar fram | closed |
| 2445 | Elsystem slutar fungera | closed |
| 2412 | Punktering | closed |
| 2392 | Punktering | closed |
| 1430 | Motor slutar fungera | closed |
| 1429 | Belysning slutar fungera | closed |
| 1410 | Glapp i eldystem | closed |
| 1317 | Baklampa lossnade | closed |
| 1304 | Motor driver intermittent | closed |
| 1302 | Bakljus ur funktion | closed |
| 1301 | Motor lös | closed |
| 1303 | No power | closed |
| 1300 | Voltade nästan med cykel | closed |
Data om identitet |
Årsmodell:
Antal växlar: 3
Ramstorlek: cm
Hjulstorlek: 622 mm
Stöldskyddsmärkt: Märkt med SSF
Spårbar: oidentifierad
Externa databaser
| | | |
Identifiering
Modell:
Årsmodell:
Information som Polisen kan ha tillgång till
Serienummer:
Märke:
Modell:
Färg:
Kännetecken:
Tänk på det här
Det är bra att vara så förberedd du kan när du gör din anmälan. Uppgifter du behöver ha till hands är
- cykelns ramnummer, personnummer eller annan märkning på cykeln
- typ av cykel: dam, herr, barn, el-cykel, mountainbike och så vidare
- cykelns märke och färg
- om cykeln var låst eller olåst när den försvann
- särskilda kännetecken som gör det enklare att identifiera cykeln.
Kontakta ditt försäkringsbolag först efter att du har gjort en polisanmälan.